Đá Quý Diopside
Liên hệ
Nguồn gốc: Thành tạo trong nhiều loại đá biến chất, cũng như trong các đá xâm nhập mafic.
Những nơi phân bố chính: Áo, Brazil, Myanmar, Madagasca, Nam Phi, Sri Lanka, Mỹ.
Gọi ngay
Điện thoại
090.456.9723
Gọi ngay
Hotline
0904.569.723

Tên khoa học: đá diopsit (diopside)
| Thành phần | CaMgSi2O6 |
| Hệ tinh thể | Một nghiêng |
| Độ trong suốt | Trong suốt đến đục |
| Dạng quen | Các tinh thể lăng trụ dạng tấm |
| Độ cứng Mohs | 5-6 |
| Tỷ trọng | 3,22-3,38 |
| Cát khai | Tốt |
| Vết vỡ | Không đều, thô |
| Biến loại (màu sắc) | Lục, vàng, không màu |
| Màu vết vạch | Trắng |
| Ánh | Thủy tinh |
| Đa sắc | Yếu đến trung bình |
| Chiết suất | 1,664-1,730 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,024-0,031; dương |
| Biến thiên chiết suất | Thấp (0,017-0,020) |
| Phát quang | Tím, da cam, vàng, lục |
| Phổ hấp thụ | (505),(493),(446);Cromdiopsit:(690), (670),(655),(635),508,505,490. |
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được xử lý và tổng hợp |

Nguồn gốc: Thành tạo trong nhiều loại đá biến chất, cũng như trong các đá xâm nhập mafic.
Những nơi phân bố chính: Áo, Brazil, Myanmar, Madagasca, Nam Phi, Sri Lanka, Mỹ.







